5月14日西安无缝管市场报价如下,报价内容有西安万合顺钢铁提供,仅供参考,不作为实际结算价格,如有疑问,请咨询029-86744436详询。
西安无缝管 20#(GB/T8163-2018) Ф22*3 成都磊狮 冷拔 8900 +100
西安无缝管 20#(GB/T8163-2018) Ф25*3 永安昊宇 冷拔 8500 +100
西安无缝管 20#(GB/T8163-2018) Ф32*3 成都磊狮 冷拔 8200 +100
西安无缝管 20#(GB/T8163-2018) Ф32*3 山东金宝诚 冷拔 7650 +100
西安无缝管 20#(GB/T8163-2018) Ф32*3 永安昊宇 冷拔 7650 +100
西安无缝管 20#(GB/T8163-2018) Ф38*3 山东金宝诚 冷拔 7500 +100 代理
西安无缝管 20#(GB/T8163-2018) Ф38*3 成都磊狮 冷拔 8000 +100
西安无缝管 20#(GB/T8163-2018) Ф38*3 攀成钢 冷拔 8150 +100
西安无缝管 20#(GB/T8163-2018) Ф38*3 永安昊宇 冷拔 7400 +100
西安无缝管 20#(GB/T8163-2018) Ф42*3.5 临沂金正阳 热轧 7300 +100 货少
西安无缝管 20#(GB/T8163-2018) Ф42*4 中宝管业 热轧 7250 +100 货少
西安无缝管 20#(GB/T8163-2018) Ф42*4 凤钢 热轧 7250 +100 货少
西安无缝管 20#(GB/T8163-2018) Ф45*3.5 成都磊狮 冷拔 7900 +100
西安无缝管 20#(GB/T8163-2018) Ф48*3 永安昊宇 冷拔 7450 +100
西安无缝管 20#(GB/T8163-2018) Ф57*3 永安昊宇 冷拔 7450 +100
西安无缝管 20#(GB/T8163-2018) Ф50*5 中宝管业 热轧 7200 +100
西安无缝管 20#(GB/T8163-2018) Ф57*3.5 成都磊狮 冷拔 7900 +100
西安无缝管 20#(GB/T8163-2018) Ф57*3.5 山东金宝诚 冷拔 7450 +100
西安无缝管 20#(GB/T8163-2018) Ф57*3.5 临沂金正阳 热轧 7350 +100
西安无缝管 20#(GB/T8163-2018) Ф57*3.5 中宝管业 热轧 7350 +100
西安无缝管 20#(GB/T8163-2018) Ф60*4 中宝管业 热轧 7300 +100
西安无缝管 20#(GB/T8163-2018) Ф60*5 永安昊宇 冷拔 7550 +100
西安无缝管 20#(GB/T8163-2018) Ф60*5 磐金钢管 热轧 7400 +100
西安无缝管 20#(GB/T8163-2018) Ф76*3.5 内蒙古德晟 热轧 7350 +100 货少
西安无缝管 20#(GB/T8163-2018) Ф76*4 中宝管业 热轧 7300 +100
西安无缝管 20#(GB/T8163-2018) Ф76*4 凤钢 热轧 7300 +100
西安无缝管 20#(GB/T8163-2018) Ф76*4.5 临沂金正阳 热轧 7150 +100
西安无缝管 20#(GB/T8163-2018) Ф89*4 内蒙古德晟 热轧 7250 +100 货少
西安无缝管 20#(GB/T8163-2018) Ф89*4 磐金钢管 热轧 7300 +100
西安无缝管 20#(GB/T8163-2018) Ф89*4 凤钢 热轧 7200 +100
西安无缝管 20#(GB/T8163-2018) Ф89*4.5 临沂金正阳 热轧 7150 +100
西安无缝管 20#(GB/T8163-2018) Ф108*4 内蒙古德晟 热轧 7200 +100 货少
西安无缝管 20#(GB/T8163-2018) Ф108*4.5 临沂金正阳 热轧 7150 +100
西安无缝管 20#(GB/T8163-2018) Ф108*4.5 磐金钢管 热轧 7150 +100
西安无缝管 20#(GB/T8163-2018) Ф108*4.5 凤钢 热轧 7050 +100
西安无缝管 20#(GB/T8163-2018) Ф133*4 内蒙古德晟 热轧 7000 +100 货少
西安无缝管 20#(GB/T8163-2018) Ф133*4.5 凤钢 热轧 7000 +100
西安无缝管 20#(GB/T8163-2018) Ф133*5 临沂金正阳 热轧 7100 +100
西安无缝管 20#(GB/T8163-2018) Ф159*4.5 内蒙古德晟 热轧 7100 +100 货少
西安无缝管 20#(GB/T8163-2018) Ф159*5 临沂金正阳 热轧 7100 +100
西安无缝管 20#(GB/T8163-2018) Ф159*6 磐金钢管 热轧 7050 +100
西安无缝管 20#(GB/T8163-2018) Ф159*6 凤钢 热轧 7000 +100
西安无缝管 20#(GB/T8163-2018) Ф168*5 内蒙古德晟 热轧 7050 +100 货少
西安无缝管 20#(GB/T8163-2018) Ф219*6 临沂金正阳 热轧 7100 +100
西安无缝管 20#(GB/T8163-2018) Ф219*6 包钢 热轧 7200 +100 货少
西安无缝管 20#(GB/T8163-2018) Ф219*6 磐金钢管 热轧 7050 +100
西安无缝管 20#(GB/T8163-2018) Ф273*8 临沂金正阳 热轧 7050 +100
西安无缝管 20#(GB/T8163-2018) Ф273*8 包钢 热轧 7150 +100
西安无缝管 20#(GB/T8163-2018) Ф325*8 临沂金正阳 热轧 7150 +100
西安无缝管 20#(GB/T8163-2018) Ф325*8 包钢 热轧 7250 +100
西安无缝管 20#(GB/T8163-2018) Ф325*8 磐金钢管 热轧 7150 +100 钢厂指导价格
|