2014年4月27日西安地区焊管价格行情
品名 规格(mm) 公称口径 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
西安焊管 Φ27*2.5 6分*2.5mm Q195-215 攀钢成都钢厂 3830 -40
西安焊管 Φ48*3.25 1.5寸*3.25mm Q195-215 攀钢成都钢厂 3920 -20
西安焊管 Φ114*3.75 4寸*3.75mm Q215-235 攀钢成都钢厂 3680 -40
西安焊管 Φ165*4.0 6寸*4.0mm Q215-235 攀钢成都钢厂 3430 -20
西安焊管 Φ219*5.0 8寸*5.0mm Q215-235 攀钢成都钢厂 3840 -10
西安焊管 Φ27*2.5 6分*2.5mm Q195-215 邯郸正大钢厂 3860 -50
西安焊管 Φ48*3.25 1.5寸*3.25mm Q195-215 邯郸正大钢厂 3950 - 15
西安焊管 Φ114*3.75 4寸*3.75mm Q215-235 邯郸正大钢厂 3730 - 25
西安焊管 Φ165*4.0 6寸*4.0mm Q215-235 邯郸正大钢厂 3860 - 30
西安焊管 Φ219*5.0 8寸*5.0mm Q215-235 邯郸正大钢厂 3950 -20
本行情由西安正冶钢管有限公司销售部提供。