西安正冶钢管有限公司在2014年8月18日上市了部分西安无缝管产品,其中主要规格如下:
品 种产地 规格 材质 数量 价格 公司简称 电话 发布时间
现 1 . 西安无缝管 临沂 30×3 20# 12.688吨 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 2 . 西安无缝管 临沂 30×3.5 20# 4.688吨 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 3 . 西安无缝管 临沂 30×4 20# 5.688吨 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 4 . 西安无缝管 临沂 32×3 20# 14.688吨 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 5 . 西安无缝管 临沂 32×3.5 20# 12.688吨 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 6 . 西安无缝管 临沂 32×4 20# 12.688吨 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 7 . 西安无缝管 临沂 34×3 20# 6.866吨 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 8 . 西安无缝管 临沂 34×3.5 20# 2.688吨 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 9 . 西安无缝管 临沂 34×4 20# 7.688吨 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 10 . 西安无缝管 临沂 36×3 20# 8.688吨 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 11 . 西安无缝管 临沂 36×4 20# 6.688吨 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 12 . 西安无缝管 临沂 38×3 20# 13.688吨 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 13 . 西安无缝管 临沂 38×3.5 20# 10.688吨 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 14 . 西安无缝管 临沂 38×4 20# 12.688吨 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 15 . 西安无缝管 临沂 40×3 20# 6.688吨 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 16 . 西安无缝管 临沂 40×4 20# 15.688吨 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 17 . 西安无缝管 临沂 42×3 20# 16.688吨 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 18 . 西安无缝管 临沂 42×3.5 20# 26.688吨 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 19 . 西安无缝管 临沂 42×4 20# 20.688吨 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 20 . 西安无缝管 临沂 42×5 20# 10.688吨 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 21 . 西安无缝管 临沂 45×3 20# 16.688吨 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 22 . 西安无缝管 临沂 45×3.5 20# 1.688吨 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 23 . 西安无缝管 临沂 45×4 20# 18.688吨 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 24 . 西安无缝管 临沂 45×5 20# 16.688吨 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 25 . 西安无缝管 临沂 48×3 20# 12.688吨 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 26 . 西安无缝管 8.5-9.5米 48×3.5 20# 22.688吨 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 27 . 西安无缝管 8.5-9.5米 48×4 20# 22.688吨 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 28 . 西安无缝管 临沂 48×5 20# 18.688吨 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 29 . 西安无缝管 临沂 48×6 20# 1.088吨 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 30 . 西安无缝管 临沂 50×3 20# 12.688吨 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 31 . 西安无缝管 临沂 50×3.5 20# 16.688吨 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 32 . 西安无缝管 临沂 50×4 20# 16.688吨 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 33 . 西安无缝管 临沂 50×4 20#冷拔 16.688吨 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 34 . 西安无缝管 临沂 50×5 20# 10.268吨 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 35 . 西安无缝管 临沂 50×6 20# 8.688吨 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 36 . 西安无缝管 临沂 51×3 20# 16.688吨 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 37 . 西安无缝管 临沂 51×3.5 20# 16.688吨 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 38 . 西安无缝管 临沂 51×4 20# 8.688吨 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 39 . 西安无缝管 临沂 54×4 20# 12.688吨 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 40 . 西安无缝管 临沂 57×3 20# 12.688吨 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 41 . 西安无缝管 8.5-9.5米 57×3.5 20# 38.688吨 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 42 . 西安无缝管 8.5-9.5米 57×4 20# 22.688吨 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 43 . 西安无缝管 临沂 57×5 20# 12.688吨 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 44 . 西安无缝管 临沂 60×3 20# 16.688吨 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 45 . 西安无缝管 临沂 60×3.5 20# 22.688吨 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 46 . 西安无缝管 8.5米 60×4 20# 36.688吨 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 47 . 西安无缝管 8.5米 60×5 20# 12.688吨 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 48 . 西安无缝管 8.5米 60×6 20# 20支 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 49 . 西安无缝管 临沂 63.5×3.5 20# 6.688吨 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 50 . 西安无缝管 临沂 63.5×4 20# 6.688吨 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 51 . 西安无缝管 临沂 70×4 20# 0 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 52 . 西安无缝管 临沂 70×4.5 20# 8.688吨 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 53 . 西安无缝管 临沂 70×5 20# 0 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 54 . 西安无缝管 临沂 70×6 20# 8支 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 55 . 西安无缝管 临沂 73×4 20# 16.688吨 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 56 . 西安无缝管 临沂 73×5 20# 6.688吨 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 57 . 西安无缝管 临沂 76×3.5 20# 12.688吨 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 58 . 西安无缝管 临沂 76×4 20# 3.688吨 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 59 . 西安无缝管 临沂 76×4.5 20# 22.688吨 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 60 . 西安无缝管 临沂 76×5 20# 16.688吨 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 61 . 西安无缝管 临沂 76×6 20# 26.688吨 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 62 . 西安无缝管 临沂 83×4 20# 2.688吨 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 63 . 西安无缝管 临沂 83×4.5 20# 0 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 64 . 西安无缝管 临沂 89×3.5 20# 28.698吨 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 65 . 西安无缝管 临沂 89×4 20# 40.688吨 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 66 . 西安无缝管 临沂 89×4.5 20# 26.688吨 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 67 . 西安无缝管 临沂 89×5 20# 26.688吨 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 68 . 西安无缝管 临沂 89×6 20# 26.688吨 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 69 . 西安无缝管 临沂 89×8 20# 12.688吨 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 70 . 西安无缝管 鲁星 95×5 20# 0 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 71 . 西安无缝管 鲁星 95×6 20# 12.688吨 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 72 . 西安无缝管 鲁星 95×8 20# 20.688吨 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 73 . 西安无缝管 鲁星 95×10 20# 20.688吨 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 74 . 西安无缝管 鲁星 95×12 20# 16.688吨 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 75 . 西安无缝管 鲁星 102×5 20# 0 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 76 . 西安无缝管 鲁星 102×6 20# 0 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 77 . 西安无缝管 鲁星 102×8 20# 36.688吨 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 78 . 西安无缝管 鲁星 102×10 20# 20.688吨 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 79 . 西安无缝管 临沂 108×4 20# 58.688吨 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 80 . 西安无缝管 临沂 108×4.5 20# 32.3688吨 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 81 . 西安无缝管 临沂 108×5 20# 26.688吨 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 82 . 西安无缝管 临沂 108×6 20# 26.688吨 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 83 . 西安无缝管 临沂 108×8 20# 20.688吨 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 84 . 西安无缝管 临沂 114×4 20# 16.688吨 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 85 . 西安无缝管 临沂 114×4.5 20# 16.688吨 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 86 . 西安无缝管 临沂 114×5 20# 16.688吨 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 87 . 西安无缝管 临沂 114×6 20# 8.688吨 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 88 . 西安无缝管 山东 114×8 20# 0 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 89 . 西安无缝管 山东 114×10 20# 14.688吨 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 90 . 西安无缝管 山东 121×8 20# 2只 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 91 . 西安无缝管 山东 121×10 20# 2支 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 92 . 西安无缝管 临沂 127×4 20# 3支 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 93 . 西安无缝管 临沂 127×4.5 20# 4支 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 94 . 西安无缝管 山东 127×5 20# 36.688吨 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 95 . 西安无缝管 聊城 127×6 20# 2.688吨 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 96 . 西安无缝管 临沂 133×4 20# 38.688吨 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 97 . 西安无缝管 临沂 133×4.5 20# 20.688吨 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 98 . 西安无缝管 临沂 133×5 20# 38.688吨 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 99 . 西安无缝管 临沂 133×6 20# 26.688吨 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
现 100 . 西安无缝管 11.5-12.2米 133×8 20# 18.688吨 电议 西安正冶 86744436 14-8-18
|